Norske Takstolprodusenters Forening i samarbeid med Norges Byggskole
April 2008 på Thon Hotel Oslo Airport
Målgruppe
Kurset er utformet med tanke på alle som har befatning med prosjektering, produksjon, montering og ferdigstilling av bygninger der tre inngår som bærende konstruksjon. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe for ingeniører, bygningstekniske konsulenter, entreprenører, montasjefirma, teknisk personale i kommuner og ellers andre som prosjekterer og kontrollerer denne type konstruksjoner.
Omtale
Å produsere bygninger er en omfattende og komplisert prosess med mange aktører og fag inne i bildet. Forståelse mellom fagene og gjensidig respekt er en forutsetning for et vellykket prosjekt. Av erfaring vet vi at viktige forutsetninger og grep lett faller mellom to stoler i en byggeprosess. Kurset belyste forskjellige “takskifter” og ansvarsforhold når det gjelder levering og montering.
Følgende emner ble behandlet:
- montering, avstivning og stabilitet
- konsekvenser av revidert NS 3470
- mekaniske treforbindelser
- konsekvenser av nye energikrav
- eksempler fra oppførte bygg i tre
Forelesere/veiledere:
- Aasmund Bunkholt – Trefokus
- Trond Bøhlerengen – SINTEFByggforsk
- Nils Ivar Bovim – UMB
- Bjørn Norum – PBM
- Ingvar Skarvang – Alfa Tre AS
- Anders Homb – SINTEFByggforsk
- Håvard Thorsrud – Nordisk Kartro AS
- Jan Lindal – Lindalhus AS
- Møteleder: Arnold Sagen – Norges Byggskole
Program
Mandag | ||
1230 – 1300 | Ankomst/registrering | |
1300 – 1400 | Lunch | |
1400 – 1415 | Innledning – Arnold Sagen NTF/Norges Byggskole (1,2 MB) | |
1415 – 1445 | Trender i tre – Aasmund Bunkholt Trefokus (67 MB) | |
1445 – 1600 | Nye energikrav – hva skjer? – Trond Bøhlerengen – NBI | |
1600 – 1615 | Kaffepause | |
1615 – 1700 | Erfaringer fra et trebygg – Jan Lindal – Lindalhus AS (64 MB) | |
1700 – 1745 | Praktiske konsekvenser av energikravene – Trond Bøhlerengen – NBI (1,2 MB) | |
1745 – 1800 | Oppsummering/avslutning | |
2000 | Middag | |
Tirsdag |
||
0900 – 0945 | Komfortegenskaper for etasjeskillere i tre – Anders Homb NBI (0,9 MB) | |
0945 – 1100 | Avstivning og stabilitet av bygg – Nils Ivar Bovim – UMB | |
1100 – 1115 | Kaffepause | |
1115 – 1145 | Revidert NS 3470 – hva er nytt? – Håvard Thorsrud – Nordisk Kartro AS (0,2 MB) Revidert NS 3470 – Høringsutkast (1,4 MB) |
|
1145 – 1300 | Ny -Mekaniske treforbindelser basert på EC5 – Nils Ivar Bovim – UMB | |
1300 – 1400 | Lunch | |
1400 – 1445 | Ny -Mekaniske treforbindelser basert på EC5 – forts. | |
1445 – 1530 | Nye muligheter for moderne trebygg – Ingvar Skarvang – AlfaTre AS (4,6 MB) Bilder (116 MB) Bildetekster (0,2 MB) |
|
1530 – 1600 | Det holdt på å gå galt! – kan vi lære noe av det? – Bjørn Norum – PBM (11,6 MB) | |
1600 – 1615 | Oppsummering/avslutning | |
Nærmere informasjon:
Norges Byggskole Pb. 293 – 2001 Lillestrøm. Arnold Sagen – arnold.sagen@byggskolen.no Telefaks 63 80 35 00 – Telefon 63 89 25 64. |